Komentáře |
Čtvrtek, 28 Říjen 2010 22:49
|
Napsal Libor Vondráček
|
Komentáře:
|
# | Jméno | Třída | Z | G | Pr. |
1 | 6 | 30 | 5 | ||
1 | 6 | 30 | 5 | ||
3 | 3 | 16 | 5,33 | ||
4 | 3 | 14 | 4,67 | ||
5 | 4 | 11 | 2,75 | ||
5 | 4 | 11 | 2,75 | ||
7 | 5 | 10 | 2 | ||
7 | 5 | 10 | 2 | ||
9 | 2 | 5 | 2,50 | ||
10 | 3 | 5 | 1,67 |
Komentáře |
Čtvrtek, 28 Říjen 2010 22:49
|
Napsal Libor Vondráček
|
Komentáře:
|